序號 | 用戶 | 機組容量 |
1 | 山東臨沂電廠擴(kuò)建 | 2×410t/h |
2 | 山東聊城電廠擴(kuò)建 | 2×410t/h |
3 | 山東滕州電廠擴(kuò)建 | 2×410t/h |
4 | 太原第一熱電廠 | 2×220t/h |
5 | 南山電廠 | 2×410t/h |
6 | 北京焦化廠 | 1×35t/h |
7 | 九江石化 | 1×220t/h |
8 | 北京燕山石化余熱鍋爐 | 1×130t/h |
9 | 廣東茂名石化公司 | 2×130t/h |
10 | 三河熱電廠 | 1×130t/h |
11 | 遼河化工廠 | 1×130t/h |
12 | 鞍山煉油廠 | 2×130t/h |
13 | 撫順石油廠 | 1×130t/h |
14 | ?;瘓F(tuán)自備電廠 | 5×130t/h |
15 | 寧波北侖港熱電廠 | 1×220t/h |
16 | 寧波垃圾爐 | 3×75t/h |
17 | 南海垃圾爐 | 2×75t/h |
18 | 福建煉油化工廠 | 1×150t/h |
19 | 海南金海漿紙堿回收鍋爐 | 1×2200tds/d |
20 | 印尼IKPP堿回收鍋爐 | 1×2200tds/d |
21 | 馬來西亞SFI公司堿回收鍋爐 | 1×690tds/d |
22 | 福建藍(lán)圖節(jié)能環(huán)保有限公司 | 1×20t/h |
23 | 河南信陽鋼鐵有限公司 | 1×25t/h |
24 | 貴州宜興化工有限公司 | 1×45t/h |
25 | 山東廣富集團(tuán)有限公司三期電廠 | 1×410t/h |
上一條:火檢及冷卻風(fēng)系統(tǒng)業(yè)績
下一條:鍋爐改造業(yè)績